| ○平成17年度 新潟県大学・高専連盟秋季サッカー選手権大会 |
| 試合No. | 月・日 | 会 場 | 時 間 | 対 戦 | ||
| 1 | 9月4日 | 新潟経営大G | 9:30 | 新潟経営大B | 7 (1-0,6-0) 0 | 敬和学園大 |
| 2 | 11:30 | 新潟大 | 0 (0-2,0-2) 4 | 新潟経営大A | ||
| 3 | 9月23日 | 新潟経営大G | 13:30 | 新潟経営大A | 15 (4-0,11-0) 0 | 敬和学園大 |
| 4 | 15:30 | 新潟経営大B | 3 (3-0,0-1) 1 | 新潟医療福祉大 | ||
| 5 | 新潟国際情報大G | 10:00 | 新潟薬科大 | 2 (0-0,2-0) 0 | 新潟工業短大 | |
| 6 | 12:00 | 新潟国際情報大 | 3 (1-0,2-0) 0 | 長岡高専 | ||
| 7 | 10月1日 | 新潟経営大G | 9:30 | 新潟経営大A | 7 (6-0,1-1) 1 | 新潟医療福祉大 |
| 8 | 11:30 | 新潟経営大B | 2 (1-0,1-0) 0 | 新潟大 | ||
| 9 | 10月8日 | 敬和学園大G | 10:00 | 新潟大 | 8 (4-0,4-0) 0 | 敬和学園大 |
| 10 | 12:00 | 新潟国際情報大 | 1 (0-2,1-0) 2 | 新潟薬科大 | ||
| 11 | 14:00 | 新潟工業短大 | 5 (3-0,2-0) 0 | 長岡高専 | ||
| 12 | 10月15日 | 新潟経営大G | 9:30 | 新潟大 | 5 (1-0,4-0) 0 | 新潟医療福祉大 |
| 13 | 11:30 | 新潟経営大A | 2 (0-2,2-1) 3 | 新潟経営大B | ||
| 14 | 10月16日 | 敬和学園大G | 10:00 | 敬和学園大 | 1 (1-1,0-2) 2 | 新潟医療福祉大 |
| 15 | 12:00 | 新潟国際情報大 | 5 (2-0,3-4) 4 | 新潟工業短大 | ||
| 16 | 14:00 | 新潟薬科大 | 2 (0-0,2-0) 0 | 長岡高専 | ||
| 17 | 新潟工科大 | 0 ( 棄権 ) 5 | 新潟工業短大 | |||
| 18 | 新潟薬科大 | 5 ( 棄権 ) 0 | 新潟工科大 | |||
| 19 | 新潟工科大 | 0 ( 棄権 ) 5 | 長岡高専 | |||
| 20 | 新潟国際情報大 | 5 ( 棄権 ) 0 | 新潟工科大 | |||
| 21 | 新潟国際情報大 | 5 ( 棄権 ) 0 | 新潟工科大 | |||
| 22 | 10月29日 | 新潟大学G | 9:00 | 新潟工業短期大 | 1 (0-0,1-0) 0 | 長岡高専 |
| 23 | 11月3日 | 敬和学園大学G | 11:00 | 新潟経営大B | 4 (0-0,4-0) 0 | 新潟工業短期大 |
| 24 | 13:00 | 新潟国際情報大 | 0 (0-4,0-5) 9 | 新潟経営大A | ||
| 25 | 敬和学園大 | 0 ( 棄権 ) 5 | 新潟医療福祉大 | |||
| 26 | 新潟大 | 5 ( 棄権 ) 0 | 新潟薬科大 | |||
| 27 | 11月5日 | 新潟経営大学G | 14:00 | 新潟経営大B | 5 (4-0,1-1) 1 | 新潟医療福祉大 |
| 28 | 新潟経営大学G | 14:00 | 新潟大 | 1 (0-0,1-2) 2 | 新潟経営大A | |
| 29 | 11月13日 | 新潟大学G | 14:00 | 新潟医療福祉大 | 2 (1-1,1-1) 2 3 PK 4 |
新潟大 |
| 30 | 新潟経営大学G | 14:00 | 新潟経営大B | 1 (1-1,0-1) 2 | 新潟経営大A | |
| 順位 | チーム名 | 経営B | 新潟大 | 経営A | 敬和 | 医福大 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 1 | 新潟経営大B | 2○0 | 3○2 | 7○0 | 3○1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 12 | |
| 3 | 新潟大 | 0●2 | 0●4 | 8○0 | 5○0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 8 | 5 | |
| 2 | 新潟経営大A | 2●3 | 4○0 | 15○0 | 7○1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 | 4 | 24 | |
| 5 | 敬和学園大 | 0●7 | 0●8 | 0●15 | 1●3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33 | -32 | |
| 4 | 新潟医療福祉大 | 1●3 | 0●5 | 1●7 | 3○1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -9 |
| 順位 | チーム名 | 国情大 | 薬科大 | 工科大 | 長岡高専 | 工短大 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
| 2 | 新潟国際情報大 | 1●2 | 5○0 | 3○0 | 5○4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 6 | 8 | |
| 1 | 新潟薬科大 | 2○1 | 5○0 | 2○0 | 2○0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
| 5 | 新潟工科大 | 0●5 | 0●5 | 0●5 | 0●5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | -20 | |
| 4 | 長岡高専 | 0●3 | 0●2 | 5○0 | 0●5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| 3 | 新潟工業短期大 | 4●5 | 0●2 | 5○0 | 5○0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 7 | 7 |
| 経営大A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 0-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | P | K | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 1-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 1-1 |
0-0 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0-0 4-0 |
棄権 | 棄権 | 0-4 0-5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-0 1-0 |
棄権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新 潟 経 営 大 B |
新 潟 工 業 短 大 |
長 岡 高 専 |
敬 和 学 園 大 |
医 療 福 祉 大 |
新 潟 大 |
新 潟 薬 科 大 |
新 潟 国 際 情 報 大 |
新 潟 工 科 大 |
新 潟 経 営 大 A |
|||||||||||||||||||||||||||
| ※新潟経営大学Aは初優勝 |